Taliansko je členom EÚ od roku 1993 a je aj zakladajúcim štátom. Termín zavedenia eura bol 1.1.1999 a samotná mena sa začala používať 1.3.2002. Bývalou menou je talianská líra (ITL) 1 lira = 100 centesimov. Konverzný kurz pri prechode na euro bol pevne stanovený na 1 EUR = 1936,27 ITL. Na národnej strane mince každej nominálnej hodnoty je iný motív. Na 0,01€ je hrad Castel del Monte z 13. storočia v Apulii; na minci hodnoty 0,02€ je to veža Mole Antonelliana v Turíne navrhnutá v roku 1863 Alessandrom Antonellim a na 0,05€ je Koloseum v Ríme, známy rímsky amfiteáter, ktorý bol otvorený v roku 80. Na minci nominálnej hodnoty 0,10 € je vyobrazené Zrodenie Venuše; na 0,20 € je to futuristická plastika od Umberta Boccioniho a na 0,50 € sa nachádza jazdecká socha cisára Marka Aurelia. Na minci 1€ je Vitruvius – známa kresba od Leonarda da Vinci a na minci najvyššej nominálnej hodnoty, 2€ je portrét Danta Alighieriho od Raffaela Santiho.

 

Vzhľad Talianských euromincí

Národná identifikácia "RI"
Značka mincovne R (Rým)
Značka mincmastra nie je
Iniciály rytca 1 cent - ED
  2 cent - LDS
  5 cent - ELF
  10 cent - CM
  20 cent - M.A.C.
  50 cent - M
  1 euro - LC
  2 euro - M.C.C.
Nápis na hrane 2€
Nominálna hodnota  €0,01 €0,02 €0,05 €0,10 €0,20 €0,50 €1,00 €2,00
2002 9 348 599 501 1 098 866 250 1 341 442 204 1 142 083 000 1 411 536 000 1 136 418 000 965 725 300 463 402 200
2003 9 637 000 21 555 000 1 844 000 29 714 000 25 893 000 44 563 000 66 230 000 36 098 000
2004 99 925 000 119 925 000 9 925 000 4 925 000 4 925 000 4 925 000 4 925 000 6 925 000
2005 179 943 900 119 943 900 69 943 900 99 943 900 4 943 900 4 943 900 4 943 900 61 943 900
2006 158 951 700 195 951 700 118 951 700 179 951 700 4 951 700 4 951 700 107 951 700 9 951 700
2007 214 953 000 139 953 000 84 953 000 104 953 000 4 953 000 4 953 000 134 953 000 4 953 000
2008 180 000 000 135 000 000 90 000 000 105 000 000 5 000 000 5 000 000 135 000 000 2 500 000
2009 174 952 000 184 952 000 84 952 000 105 952 000 59 952 000 2 452 000 114 952 000 1 952 000
2010 125 448 100 120 243 400 67 618 100 91 328 400 57 787 000 9 209 800 96 533 100 5 788 100
2011 133 954 500 108 954 500 36 954 500 75 954 500 66 954 500 4 954 500 87 954 500 13 954 500
2012 217 959 500 79 959 500 75 959 500 99 959 500 4 959 500 4 959 500 4 959 500 26 959 500
2013                
2014                

* Malé množstvá len pre oficiálne sady