Španielsko je členom EÚ od roku 1986. Termín zavedenia eura bol 1.1.1999 a samotná mena sa začala používať 1.3.2002. Bývalou menou je španielska peseta (ESP) 1 peseta = 100 centimov. Konverzný kurz pri prechode na euro bol pevne stanovený na 1 EUR = 166,386 ESP. Na 1,2 a 5 centových minciach je vyobrazená Katedrála v Santiagu de Compostela, klenot španielskej románskej architektúry. Tento motív navrhol Garcilaso Rollán. Na 10,20 a 50 centových je portrét Miguela de Cervantesa, španielskeho spisovateľa a dramatika. Tento motív navrhla Begoña Castellanos. A na 1 a 2 eurových minciach je portrét kráľa Juana Carlosa I.. Tento motív navrhol Luis José Diaz. Na obvode všetkých eurových mincí je vyobrazených 12 hviezd európskej vlajky a slovo España, čo znamená v španielčine Španielsko.

2. júna 2014 kráľ Juan Carlos I. oznámil odstúpenie z trónu. Na trón nastúpi jeho syn Felipe. Po tejto udalosti sa od roku 2015 bude meniť aj vzhľad 1 a 2€ mincí.

 

Vzhľad Španielských euromincí

Národná identifikácia "ESPAÑA"
Značka mincovne
Značka mincmastra nie je
Iniciály rytca Žiadne
Nápis na hrane 2€
Nominálna hodnota €0,01 €0,02 €0,05 €0,10 €0,20 €0,50 €1,00 €2,00
1999 720 950 970 291 650 970 483 450 970 588 050 970 762 250 970 370 950 970 100 150 970 60 450 970
2000 83 350 400 711 250 400 399 850 400 243 850 400 29 250 400 519 550 400 89 250 400 36 550 400
2001 130 850 574 463 050 574 216 050 574 160 050 574 146 550 574 351 050 574 259 050 574 140 150 574
2002 140 977 699 3 977 699 8 177 699 112 977 699 91 377 699 9 677 699 335 477 699 163 877 699
2003 670 331 790 31 431 790 327 431 790 292 331 790 3 931 790 5 831 790 297 231 790 44 331 790
2004 206 657 000 206 657 000 258 657 000 121 857 000 3 857 000 4 357 000 98 657 000 4 057 000
2005 444 147 077 275 047 077 411 347 077 321 247 077 3 947 077 3,847 077 77 747 077 3 947 077
2006 383 850 004 262 150 004 142 750 004 91 750 004 101 950 004 3 950 004 101 550 004 3 950 004
2007 383 958 434 185 258 434 247 058 434 132 058 434 46 458 434 3 958 434 150 558 434 3 958 434
2008 374 556 940 191 256 940 239 056 940 139 256 940 102 256 940 3 856 940 153 756 940 19 456 940
2009 131 467 500 164 067 500 219 767 500 151 367 500 75 367 500 3 967 500 60 567 500 17 467 500
2010 227 330 000 153 130 000 203 130 000 104 930 000 3 830 000 3 930 000 40 030 000 3 930 000
2011 357 940 200 107 940 200 105 540 200 4 340 200 3 940 200 3 940 200 100 440 200 3 940 200
2012 400 572 000 99 572 000 49 772 000 3 672 000 26 272 000 4 072 000 3 372 000 4 072 000
2013                
2014                

* Malé množstvá len pre oficiálne sady