Rakúsko je členom EÚ od roku 1995. Termín zavedenia eura bol 1.1.1999 a samotná mena sa začala používať 1.3.2002. Bývalou menou je rakúsky šiling (ATS) 1 šiling = 100 grošov. Konverzný kurz pri prechode na euro bol pevne stanovený na 1 EUR = 13,76 ATS. Mince každej nominálnej hodnoty majú rozdielne motívy a súčasne má každá z troch skupín mincí svoje vlastné témy. Mince s hodnotou 1, 2 a 5 centov zobrazujú rakúske kvety – na 0,01 € je Horec, kvet rakúskych Álp, na 0,02 € je Plesnivec alpínsky a na 0,05 € sa nachádza Prvosienka jarná.
Na minciach 10, 20 a 50 centoch sú príklady architektúry z Viedne. Konkrétne na 10 centoch je Stephansdom (Dóm svätého Štefana) vo Viedni ako príklad gotiky, na 20 centoch sa nachádza viedenský Belvedér ako príklad baroka a na 50 centoch je viedenská secesná budova ako príklad secesie.
Na minciach nominálnej hodnoty 1 a 2 eurá sú zobrazení známi Rakúšania. Na 1 eure je to slávny hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart, ktorý sa narodil v Salzburgu a na 2 eurovej minci je vyobrazená radikálna rakúska pacifistkaa držiteľka Nobelovej ceny za mier Bertha von Suttner. Všetky motívy mincí navrhol Josef Kaiser a obsahujú 12 hviezd symbolizujúcich EÚ, vlajku Rakúska a rok vyrazenia mince.
Vzhľad Rakúskych euromincí
Národná identifikácia | Vlajka Rakúska |
Značka mincovne | nie je |
Značka mincmastra | nie je |
Iniciály rytca | nie je |
Nápis na hrane 2€ |
Nominálna hodnota | €0,01 | €0,02 | €0,05 | €0,10 | €0,20 | €0,50 | €1,00 | €2,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 378 400 000 | 326 400 000 | 217 000 000 | 441 600 000 | 203 400 000 | 169 100 000 | 223 500 000 | 196 400 000 |
2003 | 10 800 000 | 118 500 000 | 108 500 000 | 10 000 | 50 900 000 | 9 100 000 | 150 000 | 4 700 000 |
2004 | 115 000 000 | 156 400 000 | 89 300 000 | 5 200 000 | 54 800 000 | 3 100 000 | 2 600 000 | 2 500 000 |
2005 | 174 700 000 | 163 200 000 | 66 100 000 | 5 200 000 | 4 100 000 | 3 100 000 | 2 600 000 | 0 |
2006 | 48 300 000 | 39 800 000 | 5 600 000 | 40 000 000 | 8 200 000 | 3 200 000 | 7 700 000 | 2 300 000 |
2007 | 111 900 000 | 72 200 000 | 52 700 000 | 81 300 000 | 45 000 000 | 3 000 000 | 41 100 000 | 0 |
2008 | 50 900 000 | 125 100 000 | 96 700 000 | 70 200 000 | 45 300 000 | 3 000 000 | 65 500 000 | 2 600 000 |
2009 | 158 900 000 | 120 400 000 | 5 800 000 | 15 900 000 | 49 800 000 | 14 700 000 | 40 300 000 | 0 |
2010 | 168 500 000 | 104 200 000 | 63 700 000 | 42 800 000 | 4 200 000 | 30 000 000 | 11 200 000 | 17 000 000 |
2011 | 189 600 000 | 148 600 000 | 66 600 000 | 27 600 000 | 21 300 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 27 700 000 |
2012 | 169 300 000 | 78 100 000 | 35 300 000 | 25 000 000 | 10 800 000 | * | * | 21 200 000 |
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
* Malé množstvá len pre oficiálne sady |