Nemecko je členom EÚ od roku 1993 a je aj zakladajúcim štátom EÚ. Termín zavedenia eura bol 1.1.1999 a samotná mena sa začala používať 1.1.2002. Bývalou menou je nemecká marka (DEM) 1 marka = 100 fenigov. Konverzný kurz pri prechode na euro bol pevne stanovený na 1 EUR = 1,9 DEM. Na národnej strane mincí nominálnej hodnoty 0,01 €, 0,02 € a 0,05 € je vyobrazená vetvička nemeckého duba prevzatá z pfenigu, ktorú navrhol Rolf Lederbogen, profesora z Karlsruhe. Na minciach hodnoty 0,10 €, 0,20 € a 0,50 € je toBrandeburská brána ako symbol rozdelenia a jednoty. Tento motív navrhol umelec Reinhard Heinsdorff z Friedbergu. Na minciach 1 € a 2 € je zobrazená nemecká orlica (štátny znak), čo je symbol nemeckej suverenity, ktorú navrhli Heinz Hoyer a Sneschana Russewa-Hoyerová z Berlínu. Na obvode je vyobrazených 12 hviezd európskej vlajky. Na minciach je zobrazený rok razby a malé písmeno znázorňujúce nemeckú mincovňu, v ktorej bola daná minca vyrazená. VNemecku sa nachádza 5 mincovní, ktorím prislúchajú tieto označenia:
Mincovne boli zoradené abecedne podľa roku otvorenia. Chýbajúce písmena označujú dnes už nefunkčné mincovne:
- B: Hannover/Viedeň
- C: Frankfurt nad Mohanom
- E: Drážďany/Muldenhütte
- H: Darmstadt
Posledná Muldenhütte bola zavretá v roku 1953.
Vzhľad Nemeckých euromincí
Národná identifikácia | nie je |
Značka mincovne | A, D, F, G, J |
Značka mincmajstra | nie je |
Iniciály rytca | nie sú |
Nápis na hrane 2€ |
Spoločný náklad všetkých mincovní
Nominálna hodnota | €0,01 | €0,02 | €0,05 | €0,10 | €0,20 | €0,50 | €1,00 | €2,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 4 000 000 000 | 2 082 000 000 | 2 400 000 000 | 3 509 835 000 | 1 859 645 000 | 1 796 425 000 | 1 814 528 000 | 1 920 220 000 |
2003 | * | 718 000 000 | * | 129 155 000 | 240 355 000 | 39 600 000 | 80 100 000 | 115 740 000 |
2004 | 1 400 000 000 | 635 000 000 | 560 000 000 | 985 010 000 | 33 600 000 | 263 975 000 | 245 530 000 | 73 920 000 |
2005 | 600 000 000 | 365 000 000 | 220 000 000 | * | 40 000 000 | * | 59 842 000 | * |
2006 | * | 575 000 000 | 135 000 000 | * | 195 000 000 | * | * | * |
2007 | 597 000 000 | 500 000 000 | 262 000 000 | * | 108 250 000 | * | * | 0 |
2008 | 146 000 000 | 400 000 000 | 146 000 000 | * | 78 800 000 | * | * | 37 100 000 |
2009 | 500 000 000 | 295 000 000 | 198 000 000 | * | 108 000 000 | * | * | 0 |
2010 | 472 000 000 | 364 000 000 | 199 000 000 | * | 122 000 000 | * | * | 98 000 000 |
2011 | 592 000 000 | 502 000 000 | 296 000 000 | * | 165 000 000 | * | * | 119 000 000 |
2012 | 521 000 000 | 387 000 000 | 209 000 000 | * | 106 000 000 | * | * | 0 |
2013 | 300 000 000 | 300 000 000 | 160 000 000 | * | 80 000 000 | * | * | 0 |
2014 | 297 000 000 | 288 000 000 | 160 000 000 | 96 000 000 | ||||
* Malé množstvá len pre oficiálne sady |
Náklad jednotlivých mincovní
Nominálna hodnota | €0,01 | €0,02 | €0,05 | €0,10 | €0,20 | €0,50 | €1,00 | €2,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 A | 800 000 000 | 360 000 000 | 480 000 000 | 696 145 000 | 378 145 000 | 337 745 000 | 367 895 000 | 238 920 000 |
2002 D | 840 000 000 | 483 000 000 | 504 000 000 | 721 950 000 | 367 000 000 | 370 240 000 | 372 600 000 | 231 300 000 |
2002 F | 960 000 000 | 507 800 000 | 576 000 000 | 838 800 000 | 421 600 000 | 430 480 000 | 439 800 000 | 281 090 000 |
2002 G | 560 000 000 | 311 800 000 | 336 000 000 | 494 300 000 | 251 900 000 | 256 560 000 | 266 350 000 | 180 950 000 |
2002 J | 840 000 000 | 419 400 000 | 504 000 000 | 758 640 000 | 441 000 000 | 401 400 000 | 372 308 000 | 257 820 000 |
2003 A | * | 200 000 000 | * | 50 655 000 | 41 855 000 | * | 50 250 000 | 20 470 000 |
2003 D | * | 105 000 000 | * | 50 850 000 | 24 100 000 | 70 620 000 | * | 22 170 000 |
2003 F | * | 164 200 000 | * | 6 000 000 | 82 400 000 | * | * | 24 460 000 |
2003 G | * | 80 200 000 | * | 13 000 000 | 42 100 000 | * | * | 29 140 000 |
2003 J | * | 168 600 000 | * | 25 500 000 | * | 39 600 000 | 29 850 000 | 19 500 000 |
2004 A | 280 000 000 | 127 000 000 | 112 000 000 | * | * | 82 255 000 | 21 855 000 | 31 570 000 |
2004 D | 294 000 000 | 133 350 000 | 117 600 000 | 11 195 000 | 49 755 000 | * | 89 255 000 | 19 840 000 |
2004 F | 336 000 000 | 152 400 000 | 134 400 000 | 51 360 000 | * | 73 520 000 | 88 200 000 | * |
2004 G | 196 000 000 | 88 900 000 | 78 400 000 | 15 460 000 | * | 37 440 000 | 41 650 000 | * |
2004 J | 294 000 000 | 133 350 000 | 117 600 000 | * | * | * | * | 22 510 000 |
2005 A | 120 000 000 | 73 000 000 | 44 000 000 | * | 8 000 000 | * | * | * |
2005 D | 126 000 000 | 76 650 000 | 46 200 000 | * | 8 400 000 | * | * | * |
2005 F | 144 000 000 | 87 600 000 | 52 800 000 | * | 9 600 000 | * | * | * |
2005 G | 84 000 000 | 51 100 000 | 30 800 000 | * | 5 600 000 | * | * | * |
2005 J | 126 000 000 | 76 650 000 | 46 200 000 | * | 8 400 000 | * | 59 842 000 | * |
2006 A | * | 108 000 000 | 27 000 000 | * | 39 000 000 | * | * | * |
2006 D | * | 113 400 000 | 28 350 000 | * | 40 950 000 | * | * | * |
2006 F | * | 129 600 000 | 32 400 000 | * | 46 800 000 | * | * | * |
2006 G | * | 75 600 000 | 18 900 000 | * | 27 300 000 | * | * | * |
2006 J | * | 148 400 000 | 28 350 000 | * | 40 950 000 | * | * | * |
2007 A | 119 400 000 | 100 000 000 | 52 400 000 | * | 21 600 000 | * | * | 0 |
2007 D | 125 370 000 | 105 000 000 | 55 020 000 | * | 22 680 000 | * | * | 0 |
2007 F | 143 280 000 | 120 000 000 | 62 880 000 | * | 25 920 000 | * | * | 0 |
2007 G | 83 580 000 | 70 000 000 | 36 680 000 | * | 15 120 000 | * | * | 0 |
2007 J | 125 370 000 | 105 000 000 | 55 020 000 | * | 22 930 000 | * | * | 0 |
2008 A | 101 200 000 | 80 000 000 | 29 200 000 | * | 15 800 000 | * | * | 11 400 000 |
2008 D | 106 260 000 | 84 000 000 | 30 660 000 | * | 16 590 000 | * | * | 11 970 000 |
2008 F | 121 440 000 | 96 000 000 | 35 040 000 | * | 18 960 000 | * | * | 13 680 000 |
2008 G | 70 840 000 | 56 000 000 | 20 440 000 | * | 11 060 000 | * | * | 7 980 000 |
2008 J | 106 260 000 | 84 000 000 | 30 660 000 | * | 16 340 000 | * | * | 11 970 000 |
2009 A | 100 000 000 | 59 000 000 | 39 600 000 | * | 21 600 000 | * | * | 0 |
2009 D | 105 000 000 | 61 950 000 | 41 580 000 | * | 22 680 000 | * | * | 0 |
2009 F | 120 000 000 | 70 800 000 | 47 520 000 | * | 25 920 000 | * | * | 0 |
2009 G | 70 000 000 | 41 300 000 | 27 720 000 | * | 15 120 000 | * | * | 0 |
2009 J | 105 000 000 | 61 950 000 | 41 580 000 | * | 22 680 000 | * | * | 0 |
2010 A | 94 400 000 | 72 800 000 | 39 800 000 | * | 24 400 000 | * | * | 19 600 000 |
2010 D | 99 120 000 | 76 440 000 | 41 790 000 | * | 25 620 000 | * | * | 20 580 000 |
2010 F | 113 280 000 | 87 360 000 | 47 760 000 | * | 29 280 000 | * | * | 23 520 000 |
2010 G | 66 080 000 | 50 960 000 | 27 860 000 | * | 17 080 000 | * | * | 13 720 000 |
2010 J | 99 120 000 | 76 440 000 | 41 790 000 | * | 25 620 000 | * | * | 20 580 000 |
2011 A | 118 400 000 | 100 400 000 | 59 200 000 | * | 33 000 000 | * | * | 23 800 000 |
2011 D | 124 320 000 | 105 420 000 | 62 160 000 | * | 34 650 000 | * | * | 24 990 000 |
2011 F | 142 080 000 | 120 480 000 | 71 040 000 | * | 39 600 000 | * | * | 28 560 000 |
2011 G | 82 880 000 | 70 280 000 | 41 440 000 | * | 23 100 000 | * | * | 16 660 000 |
2011 J | 124 320 000 | 105 420 000 | 62 160 000 | * | 34 650 000 | * | * | 24 990 000 |
2012 A | 104 200 000 | 77 400 000 | 41 800 000 | * | 21 200 000 | * | * | 0 |
2012 D | 109 410 000 | 81 270 000 | 43 890 000 | * | 22 260 000 | * | * | 0 |
2012 F | 125 040 000 | 92 880 000 | 50 160 000 | * | 25 440 000 | * | * | 0 |
2012 G | 72 940 000 | 54 180 000 | 29 260 000 | * | 14 840 000 | * | * | 0 |
2012 J | 109 410 000 | 81 270 000 | 43 890 000 | * | 22 260 000 | * | * | 0 |
2013 A | 60 000 000 | 60 000 000 | 32 000 000 | 16 000 000 | 0 | |||
2013 D | 63 000 000 | 63 000 000 | 33 600 000 | 16 800 000 | 0 | |||
2013 F | 72 000 000 | 72 000 000 | 38 400 000 | 19 200 000 | 0 | |||
2013 G | 42 000 000 | 42 000 000 | 22 400 000 | 11 200 000 | 0 | |||
2013 J | 63 000 000 | 63 000 000 | 33 600 000 | 16 800 000 | 0 | |||
2014 A | 59 400 000 | 57 600 000 | 32 000 000 | 19 200 000 | ||||
2014 D | 62 370 000 | 60 480 000 | 33 600 000 | 20 160 000 | ||||
2014 F | 71 280 000 | 69 120 000 | 38 400 000 | 23 040 000 | ||||
2014 G | 41 580 000 | 40 320 000 | 22 400 000 | 13 440 000 | ||||
2014 J | 62 370 000 | 60 480 000 | 33 600 000 | 20 160 000 | ||||
* Malé množstvá len pre oficiálne sady |