Luxembursko je členom EÚ od roku 1993 a je aj zakladatelom EÚ. Termín zavedenia eura bol 1.1.1999 a samotná mena sa začala používať 1.3.2002. Bývalou menou je luxemburský frank (LUF) 1 frank = 100 centimov. Konverzný kurz pri prechode na euro bol pevne stanovený na 1 EUR = 40,33 LUF. Mince majú spoločný motív pre každú z troch skupín mincí, ale na všetkých sa nachádza portrét veľkovojvodu Henryho a všetky boli navrhnuté Yvette Gastauer-Claire po dohode s kráľovskou rodinou a s luxemburskou vládou. Mince tiež obsahujú 12 hviezd Európskej únie, rok razby a nápis „Lëtzebuerg“ (luxembursky Luxembursko). Luxembursko nemá prostriedky pre razenie mincí, preto mince pochádzajú z Holandska.

Pretože veľkovojvoda Henri figuruje na minciach prvýkrát, má hlavu otočenú doľava. Na predchádzajúcich minciach v Luxembursku bola hlava panovníka otočená vždy doprava.

Luxembursko nemá svoju mincovňu, preto sa mince razia v rôznych mincovniach iných európskych krajín. V rokoch 2002-2004 sa razili v UtrechteHolandsko; v rokoch 2005-2006 sa razili vo VantaaFínsko; v rokoch 2007-2008 sa razili vPessacFrancúzsko a v rokoch 2009 až dodnes sa opäť razia v UtrechteHolandsko.

Vzhľad Holandských euromincí


1. Séria

  

 

 

 

Národná identifikácia "LËTZEBUERG"
Značka mincovne

(2002-2004)

 

S,  (2005-2006)

 

F,  (2007-2008)

 

(2009-dodnes)

Značka mincmajstra

 
luk a šíp s hviezdou - E. J. van Schauwenburg (2000)

 

jachta - Maarten Brouwer (2003–2004)

 

Lovecký roh s vlnou a rybou – Hubert Larivièr (2007–2008)

 

 jachta - Maarten Brouwer (2009–dodnes)

Iniciály rytca  
YGC
Nápis na hrane 2€
Nominálna hodnota  €0,01 €0,02 €0,05 €0,10 €0,20 €0,50 €1,00 €2,00
2002 34 512 500 35 912 500 28 912 500 25 112 500 25 712 500 21 912 500 21 313 525 18 512 500
2003 1 500 000 1 500 000 4 500 000 1 500 000 1 500 000 2 500 000 1 500 000 3 500 000
2004 21 001 000 20 001 000 16 001 000 12 001 000 14 001 000 10 001 000 9 001 000 7 553 200
2005 7 000 000 13 000 000 6 000 000 2 000 000 6 000 000 3 000 000 2 000 000 3 500 000
2006 4 000 000 4 000 000 5 000 000 4 000 000 7 000 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000
2007 6 000 000 8 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 4 000 000 480 000 4 000 000
2008 10 000 000 12 000 000 9 000 000 5 000 000 6 000 000 4 000 000 480 000 6 000 000
2009 4 000 000 3 000 000 6 000 000 4 000 000 5 000 000 2 000 000 240 000 240 000
2010 6 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 8 000 000 5 000 000 1 000 000 3 500 000
2011 7 600 000 6 200 000 6 700 000 4 800 000 5 300 000 3 500 000 1 520 000 2 320 000
2012 9 200 000 7 200 000 5 200 000 2 200 000 5 200 000 2 600 000 2 240 000 3 760 000
2013 5 100 000 7 100 000 7 100 000 3 600 000 7 100 000 6 100 000 3 320 000 3 120 000
2014