Holandsko je členom EÚ od roku 1993 a je aj zakladajúcim štátom EÚ. Termín zavedenia eura bol 1.1.1999 a samotná mena sa začala používať 1.2.2002. Bývalou menou je holandský gulden (NLG) 1 gulden = 100 centov. Konverzný kurz pri prechode na euro bol pevne stanovený na 1 EUR = 2,203 NLG. Na všetkých minciach do roku 2013 je portrét kráľovnej Beatrix. Holandsko si zvolilo dva motívy s portrétom kráľovej Beatrix, ktoré navrhol Bruno Ninaber van Eyben. Na minciach v hodnote 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov je uprostred z profilu zobrazená kráľovná Beatrix a na obvode mince je nápis „Beatrix Konigin der Nederlanden“ (holandsky holandská kráľovna Beatrix). Na minciach v hodnote 1€ a 2€ je zobrazený na ľavej polovičke portrét kráľovnej Beatrix a nápis „Beatrix Konigin der Nederlanden“ na druhej polovičke. Na minciach je zobrazený rok emisie mince a 12 hviezd Európskej únie.
V Holandsku sa od 1. septembra 2004 mince v hodnotách 1 a 2 centy nepoužívajú a nerazia. Tieto euromince sú síce stále platidlom, ale obchody ich už neprijímajú. Avšak stále sa počíta s cenami v hodnotách s presnosťou na 1 cent, a tak musia byť hodnoty matematicky zaokrúhlované na 5 centov.
V roke 2013 po nástupe na holandský trón Willem-Alexander Holandský (syn kráľovnej Beatrix) sa začali v roke 2014 raziť mince s jeho portrétom. Holandsko si opäť zvolilo dva motívy s portrétom Viliama Alexandra, ktoré opäť navrholBruno Ninaber van Eyben. Na minciach v hodnote 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov je uprostred z profilu zobrazený portrét Viliama Alexandra a cez vyobrazenie je nápis „Willem-Alexander Koning der Nederlanden“ (holandsky holandský kráľ Viliam Alexander). Na minciach v hodnote 1€ a 2€ je zobrazený na ľavej polovičke portrét Viliama Alexandra a nápis „Willem-Alexander Koning der Nederlanden“ na druhej polovičke. Na minciach je zobrazený rok emisie mince a 12 hviezd Európskej únie.
Vzhľad Holandských euromincí
1. Séria
2. Séria
Nominálna hodnota | €0,01 | €0,02 | €0,05 | €0,10 | €0,20 | €0,50 | €1,00 | €2,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 47 800 000 | 109 000 000 | 213 000 000 | 149 700 000 | 86 500 000 | 99 600 000 | 63 500 000 | 9 900 000 |
2000 | 276 800 000 | 122 000 000 | 184 200 000 | 156 700 000 | 67 500 000 | 87 000 000 | 62 800 000 | 24 400 000 |
2001 | 179 300 000 | 145 800 000 | 205 900 000 | 193 500 000 | 97 600 000 | 94 500 000 | 67 900 000 | 140 500 000 |
2002 | 800 000 | 53 100 000 | 900 000 | 800 000 | 51 200 000 | 80 900 000 | 20 100 000 | 37 200 000 |
2003 | 58 100 000 | 151 200 000 | 1 400 000 | 1 200 000 | 58 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 200 000 |
2004 | 113 900 000 | 115 700 000 | * | * | 20 500 000 | * | * | * |
2005 | * | * | 80 400 000 | * | * | * | * | * |
2006 | * | * | 60 100 000 | * | * | * | * | * |
2007 | * | * | 78 600 000 | * | * | * | * | * |
2008 | * | * | 50 413 000 | * | * | * | * | * |
2009 | * | * | 40 299 000 | * | * | * | * | * |
2010 | * | * | 70 235 000 | * | * | * | * | * |
2011 | * | * | 21 120 000 | * | * | * | * | * |
2012 | * | * | ||||||
2013 | * | * | ||||||
2014 | * | * | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
* Malé množstvá len pre oficiálne sady