Francúzsko je členom EÚ od roku 1993 a je jedním zo zakladajúcich štátov. Termín zavedenia eura bol 1.1.1999 a samotná mena sa začala používať 18.2.2002. Bývalou menou je francúzsky frank (FRF) 1 frank = 100 centimov. Konverzný kurz pri prechode na euro bol pevne stanovený na 1 EUR = 6,5 FRF. Mince s hodnotou 1, 2 a 5 centov boli navrhnuté Fabrienne Courtiadovou a nchádza sa na nich portrét Marianne, ako symbolu Francúzskej republiky stelesňujúci slobodu. Mince 10, 20 a 50 centov navrhol Laurent Jorio a je na nich rozsievačka, čo je motív prevzatý z bývalého franku. Mince 1 a 2 eurá navrhol Joaguim Jimanezom a je na nich zobrazený štylizovaný strom v šesťuholníku a francúzske motto „Liberté Egalité Fraternité“ (francúzsky Sloboda, rovnosť, bratstvo). Všetky mince obsahujú 12 hviezd symbolizujúcich Európsku úniu, písmená RF - République Francaise (francúzsky Francúzska republika) a rok vyrazenia mince.
Vzhľad Francúzskych euromincí
Národná identifikácia | "RF" |
Značka mincovne | ![]() |
Značka mincmajstra | ![]()
|
Meno rytca | 1,2, 5 cent - F. COURTIADE
10, 20, 50 cent - L. JORIO d'ap. O.ROTY 1, 2 euro - J. JIMENEZ |
Nápis na hrane 2€ | ![]() |
Nominálna hodnota | €0,01 | €0,02 | €0,05 | €0,10 | €0,20 | €0,50 | €1,00 | €2,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 794 016 000 | 702 069 000 | 616 192 000 | 447 249 600 | 454 291 200 | 105 753 600 | 301 050 000 | 56 695 000 |
2000 | 605 232 000 | 510 120 000 | 280 064 000 | 297 432 000 | 148 953 600 | 179 496 000 | 297 270 000 | 171 120 000 |
2001 | 300 646 580 | 249 066 580 | 217 289 477 | 144 478 261 | 256 307 108 | 276 252 274 | 150 216 624 | 237 915 793 |
2002 | 110 000 | 9 000 | 186 283 000 | 206 646 000 | 191 996 000 | 226 384 000 | 129 324 000 | 153 606 500 |
2003 | 160 017 000 | 160 389 000 | 100 977 000 | 180 717 000 | * | * | * | * |
2004 | 400 032 000 | 300 024 000 | 60 162 000 | 1 468 800 | * | * | * | * |
2005 | 240 206 000 | 260 187 000 | 20 174 000 | 45 045 650 | * | * | * | * |
2006 | 343 010 000 | 283 177 500 | 132 049 000 | 60 223 000 | * | * | * | * |
2007 | 320 142 000 | 213 222 000 | 130 062 000 | 90 095 800 | 40 157 600 | * | * | * |
2008 | 462 673 100 | 386 532 000 | 218 232 000 | 178 706 400 | 25 537 600 | * | * | * |
2009 | 437 320 000 | 343 120 000 | 184 710 000 | 142 710 000 | 82 660 000 | * | * | * |
2010 | 336 000 000 | 277 000 000 | 184 000 000 | 76 000 000 | 108 000 000 | * | * | * |
2011 | 320 118 000 | 250 128 000 | 144 900 000 | 99 878 000 | 54 936 000 | * | * | 36 024 000 |
2012 | 358 566 000 | 277 668 000 | 139 104 000 | 77 357 000 | * | * | * | 36 936 000 |
* Malé množstvá len pre oficiálne sady